Description
| NO | KETERANGAN | SPESIFIKASI | QTY/SIZE | UNIT |
| CAPACITY : 0 – 0,6m3/jam | ||||
| 1. PEMBANGKIT OKSIDATOR | ||||
| 1 | Lemari Panel | Dimensi | 760x500x1000 | mm |
| Material | Mild steel | |||
| Cat Pelapis | Powder Coating | |||
| 2 | Pembangkit Supply Oksidator | Jumlah | 1 | Unit |
| Daya | 0,44 | kW | ||
| 3 | Pembangkit Oksidator | Jumlah | 1 | Unit |
| Daya | 0,3 | kW | ||
| Pompa Pendingin | 1 | Unit | ||
| 4 | Katub Injeksi | Jumlah | 1 | Unit |
| 2. TABUNG REAKTOR | ||||
| 1 | Material | Stainless Steel SUS 304 Grade | ||
| Dimensi Tinggi | 1.700 | mm | ||
| Diameter | 770 | mm | ||
| Jumlah | 1 | Unit | ||
| 3. SISTEM POMPA SIRKULASI | ||||
| (Pompa bekerja bergantian sesuai pengaturan) | ||||
| 1 | Pompa Inlet | Daya | 0,35 | kW |
| Kapasitas | 3 | m3/jam | ||
| Jumlah | 1 | pcs | ||
| ON/OFF dengan sistem WLC (Water Level Control) | yes | |||
| 2 | Pompa Sirkulasi | Daya | 0,35 | kW |
| kapasitas | 3 | m3/jam | ||
| Jumlah | 1 | pcs | ||
| 4. PENGHANCUR KELEBIHAN OKSIDATOR | ||||
| 1 | Penghancur Oksidator | Kapasitas | 8 | GPM |
| Jumlah | 1 | Set | ||
| 5. SISTEM PENYARINGAN | ||||
| 1 | Tabung Filter | Jumlah | 2 | pcs |
| Material | FRP 10″ | |||
| Kapasitas | 2 | m3/jam | ||
| 6. PELINDUNG SISTEM (RUMAH MESIN IPAL) | ||||
| 1 | Rangka | Pipa Kotak MS | ||
| Dimensi keseluruhan (lantai sampai nok atap & tepi genting sampai tepi genting) | 3000x3000x2500 | mm | ||
| 2 | Dinding | Tinggi dinding dari lantai terbuat dari plate MS dengan pelapis powder coating | 1000 | mm |
| Penuntup rangka di atas 1000mm | BRC | |||
| 3 | Lantai | Terbuat dari plat bordes alluminium | ||
| 7. JARINGAN IPAL | ||||
| 1 | Jalur Pipa Limbah | PVC diameter 1.5″ AW | 48 | m |
| 2 | Jalur Listrik | Lapis pelindung PVC diameter 0,5″ AW | 48 | m |
| Kabel 2 x 0,75 mm2 | 48 | m | ||
| 3 | Primary Sediment | Teknologi biological tube stettler | PE/FRP | |
| (pre-treatment) | Jumlah | 2 | Unit | |
| Kapasitas | 600 | Liter | ||
| 4 | Mini Collector | Jumlah | 2 | Unit |
| Material | PE/FRP | |||
| Kapasitas | 100 | Liter | ||
| 5 | Fat Trap | Jumlah | 1 | Unit |
| (pre-treatment) | Material | PE/FRP | ||
| Kapasitas | 30 | Liter | ||
| 6 | Equalizer Tank |
Jumlah | 1 | Unit |
| (pre-treatment) | Material | PE/FRP | ||
| Kapasitas | 2000 | Liter | ||
| 7 | Pompa Transfer | Jumlah | 3 | Unit |
| Tipe pompa celup air kotor | ||||
| Daya | 0,2 | kW | ||
| Kapasitas | 40 | Liter/Menit | ||
| 8 | Meteran Air | 1 | Unit | |
| 9 | Kontrol Unit Pompa Transfer | 1 | Unit | |
Spesification subject to change without prior notice
